Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 06:30:01 | OBR23039 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 16/05/2026 06:30:01 | OBR23038 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 16/05/2026 06:30:01 | OBR23037 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 16/05/2026 06:30:01 | OBR23036 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | CVN22937 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | CVN22936 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | EDU22326 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | RDR23076 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | ESIC23075 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | ESIC23074 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | SA23073 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | CPS23072 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | CPS23071 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | TCZ23060 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados | Ver |
| 17/05/2026 06:30:02 | STG23070 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22744 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22675 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | EDU22327 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | OBR22549 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22548 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CVN22226 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | OBR22166 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22652 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
