Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 06:30:01 | CVN22937 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | CVN22936 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22744 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22675 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22548 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CVN22226 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22652 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
