Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO URBANA
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO URBANA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 668.500,00 | 668.500,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS008386 | |
| 31/12/2019 | LIQUIDAÇÃO | 2019NS044230 | |
| 04/06/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS011802 | |
| 26/08/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS018665 | |
| 27/08/2021 | PAGAMENTO | 2021OB804414 | ORIGINAL |
| 22/04/2022 | PAGAMENTO | 2022OB801808 | ORIGINAL |
| 07/06/2021 | PAGAMENTO | 2021OB801532 | ORIGINAL |
